Você viu? Relembre as principais notícias da semana de 09 a 13 de maio:
📥 FUNDOS DE PENSÃO | Participe da consulta pública sobre a retirada de patrocínio.
‼️ MP 1113 | Atenção às novas regras para requisição de benefícios no INSS.
📉 EMPREGO FORMAL | Caged mostra redução do emprego bancário.
🔵 CAIXA | Mobilização dos empregados faz Caixa mudar GDP.
💵 LUCRO | BB lucra mais de R$ 6,5 bi, mas fecha postos de trabalho e agências
🟠 ITAÚ | Lucro de R$ 7 bi em 2022 às custas dos clientes.
➡️ NEGOCIAÇÃO | GT de Saúde do Itaú debate programa Recomece.
🔝 CRÉDITO | Venha para a Coopcrefi e fique isento das tarifas.
📢 CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2022 | Acesse aqui todas as informações disponíveis e acompanhe abaixo informações por banco desta semana:
📆 BANCO DO BRASIL | Encontro Estadual dos Trabalhadores do BB é neste sábado, 14 de maio.
🖥️ ITAÚ | Encontro da Fetec-CUT-PR reúne trabalhadores do Itaú.
📲 BRADESCO | Fetec-CUT-PR promove encontro virtual com trabalhadores do Bradesco.
#SindicatoNasRedes
Facebook www.facebook.com/bancariosdecuritiba
Instagram www.instagram.com/bancariosdecuritiba (@bancariosdecuritiba)
Telegram t.me/canalbancariosdecuritiba (@canalbancariosdecuritiba)
Twitter twitter.com/bancariosctba (@bancariosctba)
Youtube www.youtube.com/seebcuritiba
Para receber informações da nossa lista de transmissão, adicione o WhatsApp do Sindicato na sua lista de contatos (41) 9 9989-8018 e nos envie uma mensagem com seu nome e banco/financeira.
Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região